KS-PRB1996年発売

パラレル(セントロニクス仕様)増幅器 (ACアダプタ仕様)
アンフェノール36P(メス)⇒アンフェノール36P(メス)
| 型式 | KS-PRB |
| 価格 | 18,920円(税込)(本体:17,200円+消費税) |
| ダウンロード |
|
製品概要
・『パラレル(セントロニクス仕様)増幅ユニット (ACアダプタ仕様)』
・セントロニクス仕様で出力されたパラレルデータを受けて、シグナルラインに電圧を加え、再出力する片方向のブースタユニットです。
・セントロニクス仕様の距離の限界5mを越す通信に必要なユニットですが、短距離でも非常にノイズ環境が悪いフロアでのノイズキャンセラとしても利用できます。
・入力側5m、出力側5mまで延長可能です。
・シグナルライン入出力にそれぞれノイズフィルタを装備しました。
・制御線を含めた16ラインを信号処理します。
・ACアダプタINにより電源供給します。
・セントロニクス仕様で出力されたパラレルデータを受けて、シグナルラインに電圧を加え、再出力する片方向のブースタユニットです。
・セントロニクス仕様の距離の限界5mを越す通信に必要なユニットですが、短距離でも非常にノイズ環境が悪いフロアでのノイズキャンセラとしても利用できます。
・入力側5m、出力側5mまで延長可能です。
・シグナルライン入出力にそれぞれノイズフィルタを装備しました。
・制御線を含めた16ラインを信号処理します。
・ACアダプタINにより電源供給します。
【接続例】

製品仕様
| 製品名 |
パラレル(セントロニクス仕様)増幅器 (ACアダプタ仕様) アンフェノール36P(メス)⇒アンフェノール36P(メス) |
| 型式 | KS-PRB |
| コネクタ | アンフェノール36ピン(メス) |
| 電源 | ・ACアダプタ(付属/出力電圧:DC9V-500mA/入力電圧:AC100V-240V/センターマイナス/プラグ:外径5.5mm) |
| 対応OS | OSに依存しない |
| RoHS | 非対応 |
| 寸法 | 100(W)X107(D)X30(H)mm (突起物含まず) |
| 重量 | 370g |
| JANコード | 4956375000885 |
| 付属品 | ・マニュアル ・ACアダプタ(ADPT-KS/出力電圧:DC9V-500mA/極性:センターマイナス/1.5m) |
ピンアサイン
■IN/OUT 共通
[アンフェノール36P]
・メス
| ピン | 略称 | 信号名 | IN | 方向 | OUT | 機能 |
| 1 | *DSTB | データストローブ | 入力 | → | 出力 | 送信同期 |
| 2 | DATA1 | データ1 | 入力 | → | 出力 | データビット0 |
| 3 | DATA2 | データ2 | 入力 | → | 出力 | データビット1 |
| 4 | DATA3 | データ3 | 入力 | → | 出力 | データビット2 |
| 5 | DATA4 | データ4 | 入力 | → | 出力 | データビット3 |
| 6 | DATA5 | データ5 | 入力 | → | 出力 | データビット4 |
| 7 | DATA6 | データ6 | 入力 | → | 出力 | データビット5 |
| 8 | DATA7 | データ7 | 入力 | → | 出力 | データビット6 |
| 9 | DATA8 | データ8 | 入力 | → | 出力 | データビット7 |
| 10 | *ACK | アクノリッジ | 出力 | ← | 入力 | 取り込み完了 |
| 11 | BUSY | ビジー | 出力 | ← | 入力 | 送信不可 |
| 12 | PE | ペーパーエンド | 出力 | ← | 入力 | 用紙切れ |
| 13 | SELECT | セレクト | 入力 | → | 出力 | オンライン |
| 14 | GND | グランド | - | - | GNDと接続 | |
| 16 | GND | グランド | - | - | GNDと接続 | |
| 17 | FG | フレームグランド | - | - | フレームと接続 | |
| 19 | GND | グランド | - | - | GNDと接続 | |
| 20 | GND | グランド | - | - | GNDと接続 | |
| 21 | GND | グランド | - | - | GNDと接続 | |
| 22 | GND | グランド | - | - | GNDと接続 | |
| 23 | GND | グランド | - | - | GNDと接続 | |
| 24 | GND | グランド | - | - | GNDと接続 | |
| 25 | GND | グランド | - | - | GNDと接続 | |
| 26 | GND | グランド | - | - | GNDと接続 | |
| 27 | GND | グランド | - | - | GNDと接続 | |
| 28 | GND | グランド | - | - | GNDと接続 | |
| 29 | GND | グランド | - | - | GNDと接続 | |
| 30 | GND | グランド | - | - | GNDと接続 | |
| 31 | *INP.PRIME | インプットプライム | 入力 | → | 出力 | 初期化 |
| 32 | *FAULT | フォルト | 出力 | ← | 入力 | エラー表示 |
| 33 | GND | グランド | - | - | GNDと接続 | |
| 36 | INP.BUSY | インプットビジー | 出力 | ← | 入力 | 送信不可 |
略称に*のマークが付いているものは負論理であることを示します。
オプション
![]() 10,560円 (税込) |
KS-232SP/KS-PRB/プリンタ用ケーブル プリンタ接続用セントロニクスケーブル 標準1.5m アンフェノール36P(オス) ― アンフェノール36P(オス) |
付属品追加購入
2,310円(税込) |
ACアダプター ・入力電圧:AC100V-240V ・出力電圧: 9V-500mA ・極性:センターマイナス ・ケーブル長:1.5m ・プラグ:外形5.5mm 内径2.1mm |




